- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市宮戸3丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階建 |  
							| 価格 | 4,688万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 富士見市鶴馬 |  
							| 間取り | 2K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階建 |  
							| 価格 | 4,780万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市中宗岡5丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |  
							| 価格 | 4,699万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市溝沼3丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階建 |  
							| 価格 | 3,880万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市柏町2丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階 |  
							| 価格 | 4,590万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 新座市北野2丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造在来工法3階建 |  
							| 価格 | 4,180万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 新座市野火止5丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |  
							| 価格 | 4,480万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | ふじみ野市西1丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造サイディング造シングル葺2階建 |  
							| 価格 | 5,198万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市本町3丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造サイディング貼アスファルトシングル葺3階建 |  
							| 価格 | 4,890万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 富士見市上沢1丁目 |  
							| 間取り | 2K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺3階建 |  
							| 価格 | 3,490万円 |  
 
 
 
 
Copyright © 2025 令和ホーム株式会社 All rights Reserved.