- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市根岸台7丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺2階建 |  
							| 価格 | 4,880万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市柏町2丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階 |  
							| 価格 | 4,390万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市中宗岡5丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |  
							| 価格 | 4,499万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市根岸台7丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺2階建 |  
							| 価格 | 5,280万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 富士見市針ヶ谷2丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造 |  
							| 価格 | 4,790万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 新座市大和田5丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階建 |  
							| 価格 | 3,480万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市溝沼3丁目 |  
							| 間取り | 2K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造2階建 |  
							| 価格 | 4,080万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 朝霞市根岸台7丁目 |  
							| 間取り | 3K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺2階建 |  
							| 価格 | 5,380万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 和光市南1丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺 |  
							| 価格 | 5,299万円 |  
 
 
- 
			
			
			
				
					
						
							| 住所 | 志木市中宗岡5丁目 |  
							| 間取り | 4K/DK/LDK |  
							| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |  
							| 価格 | 4,499万円 |  
 
 
 
 
Copyright © 2025 令和ホーム株式会社 All rights Reserved.