| 価格 | 5,499万円 | 間取り | 3K/DK/LDK | 築年月 | 2026/07/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅徒歩12分 |
建物面積 | 90.88㎡ | ||
| 物件お問い合わせ番号 | 2026060811 |
|---|
物件詳細情報
| 種別 | 新築一戸建 | 価格 | 5,499万円 | 間取り | 3K/DK/LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市野火止3丁目 | ||||
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅徒歩12分 |
||||
| 築年月 | 2026/07/10 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/建物面積 | 111.59㎡ / 90.88㎡ | ||
| バルコニー | - | 向き | - |
| 建物階数 | 地上2階建 | 部屋階数 | - |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | 区画面積 | - |
| 間取内容 | LDK・・・約17.2帖+約2.8帖 洋室・・・約9.0帖・約5.2帖・約5.0帖 |
||
| 駐車場 | 2台可 | 引渡/入居時期 | 2026年8月上旬予定 |
| 現況 | 建築中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | なし㎡ | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | - |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6.0m |
| 設備・条件 | 設備:公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 床下収納・シャワートイレ・床暖房・全居室収納付・手すり付階段・システムキッチン・対面カウンターキッチン・備蓄倉庫・食器洗浄乾燥機・ウォークインクローゼット |
||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 2026060811 |
| 自社物 | - | 状態 | 建築中 |
| 物件お問い合わせ番号 | 2026060811 |
|---|
担当スタッフより
Point
新座市立野火止小学校・・・約350m(徒歩約5分)
新座市立新座中学校・・・約2400m(徒歩約30分)
フードガーデン新座・・・約900m(徒歩約12分)








駅徒歩12分
南道路、全面道路6m
広々LDKは床暖房
全居室に収納あり、備蓄倉庫