| 価格 | 5,899万円 | 間取り | 4K/DK/LDK | 築年月 | 2026/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線「志木」駅徒歩15分 JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩22分 |
建物面積 | 114.10㎡ | ||
| 物件お問い合わせ番号 | 2026060512 |
|---|
物件詳細情報
| 種別 | 新築一戸建 | 価格 | 5,899万円 | 間取り | 4K/DK/LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市東3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線「志木」駅徒歩15分 JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩22分 |
||||
| 築年月 | 2026/05/31 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/建物面積 | 88.68㎡ / 114.10㎡ | ||
| バルコニー | - | 向き | - |
| 建物階数 | 地上3階建 | 部屋階数 | - |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺3階建 | 区画面積 | - |
| 間取内容 | LDK・・・17.5帖 洋室・・・7.8帖・6.6帖・5.5帖・5.2帖 |
||
| 駐車場 | ビルトイン | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 完成済 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | 1.30㎡㎡ | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | - |
| 接道種別1 | 公道・私道 | 接道幅員1 | 約3.82~3.84m |
| 接道方向2 | 南西 | ||
| 接道種別2 | 位置指定道路 | ||
| 接道幅員2 | 約4.00m | ||
| 設備・条件 | 設備:公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 カースペース・外構・対面キッチン・ビルトイン食洗機・ガスコンロ3口・浄水器・浴室乾燥暖房機・温水洗浄便座・トイレ2ヶ所・三面鏡洗面化粧台・手すり付階段・クローゼット・シャッター・TVモニター付インターフォン・都市ガス |
||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 2026060512 |
| 自社物 | - | 状態 | 完成済 |
| 物件お問い合わせ番号 | 2026060512 |
|---|
担当スタッフより
Point
新座市立東北小学校・・・徒歩13分(約1000m)
新座市立第二中学校・・・徒歩14分(約1100m)
TAIRAYA朝霞三原店・・・徒歩4分(約290m)
ウェルパーク朝霞三原店・・・徒歩5分(約400m)
かきの木幼稚園・・・徒歩11分(約850m)







雨風や雪などから愛車を守りやすい「ビルトインガレージ」
作業動線がコンパクト、効率UPが叶いやすい「L型キッチン」
プライバシー空間を守りやすい「2階リビング」
衣類以外にも季節ものやスーツケースなどの収納も可能な「ウォークインクローゼット」