| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 4K/DK/LDK | 築年月 | 2026/06/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線「志木」駅徒歩23分 武蔵野線「新座」駅徒歩28分 |
建物面積 | 107.63㎡ | ||
| 物件お問い合わせ番号 | 2026012411 |
|---|
物件詳細情報
| 種別 | 新築一戸建 | 価格 | 4,480万円 | 間取り | 4K/DK/LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市新座2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線「志木」駅徒歩23分 武蔵野線「新座」駅徒歩28分 |
||||
| 築年月 | 2026/06/30 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/建物面積 | 63.78㎡ / 107.63㎡ | ||
| バルコニー | - | 向き | - |
| 建物階数 | 地上3階建 | 部屋階数 | - |
| 建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺3階建 | 区画面積 | - |
| 間取内容 | LDK・・・17.0帖 洋室・・・6.3帖・5.6帖・5.3帖・4.3帖 |
||
| 駐車場 | 車庫 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 未完成 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | - |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4.0m |
| 設備・条件 | 設備:東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス 食器洗浄機・浄水器付フルフラットキッチン・全扉オートクローズ機能・節水型ローシルエットトイレ・外壁15~16㎜サイディング・Low-Eガラス採用・大型洗面化粧台・玄関ドア スマートキー対応・大型造作カップボード・造作シューズクローク |
||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 2026012411 |
| 自社物 | - | 状態 | 未完成 |
| 物件お問い合わせ番号 | 2026012411 |
|---|
担当スタッフより
Point
新座市立新座小学校・・・徒歩8分
新座市立第四中学校・・・徒歩9分
コープ幸町店・・・徒歩9分
オーケー新座北野・・・徒歩11分
ローソン志木ニュータウン店・・・徒歩7分
ファミリーマート志木幸町4丁目店・・・徒歩11分
ウェルパーク志木幸町店・・・徒歩10分
OSCデオシティ新座・・・徒歩15分
ジャングルジム公園・・・徒歩6分






広々17帖のLDK
ロングバルコニー2カ所
全居室に収納あり
2駅利用可
小・中学校、徒歩10分圏内、買い物施設も徒歩圏内に多数