| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 4K/DK/LDK | 築年月 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線『和光市』駅徒歩10分 東京メトロ有楽町線『和光市』駅徒歩10分 東京メトロ副都心線『和光市』駅徒歩10分
|
建物面積 | - | ||
| 物件お問い合わせ番号 | 202607 |
|---|
物件詳細情報
| 種別 | 新築一戸建 | 価格 | 5,280万円 | 間取り | 4K/DK/LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉1丁目4265(地番) | ||||
| 交通 | 東武東上線『和光市』駅徒歩10分 東京メトロ有楽町線『和光市』駅徒歩10分 東京メトロ副都心線『和光市』駅徒歩10分
|
||||
| 築年月 | - | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/建物面積 | 148.93㎡ / - | ||
| バルコニー | - | 向き | 西 |
| 建物階数 | 地上2階建 | 部屋階数 | - |
| 建物構造 | 木造 | 区画面積 | - |
| 延べ床面積 | 102.26㎡ | 建築面積 | 52.99㎡ |
| 間取内容 | LDK・・・19.25 居室・・・7帖・6帖・5.75帖・5.38帖 ウォークインクローゼット シューズインクローゼット
|
||
| 駐車場 | 有り | 引渡/入居時期 | 契約後6ヶ月 |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 2.0 |
| 接道種別1 | - | 接道幅員1 | 4.0 |
| 設備・条件 | 設備:公営水道・本下水・個別LPG |
||
| 取引態様 | 販売代理 | 物件番号 | 202607 |
| 自社物 | - | 状態 | - |
| 物件お問い合わせ番号 | 202607 |
|---|
担当スタッフより
Point





3路線利用可の和光市駅より徒歩10分の住宅!
都心へのアクセスが便利で通勤楽々!